数据概览
管
系统管理员
admin@example.com
平台数据概览
12,548
累计用户
8,762
活跃用户
5,236
NFC绑定数
¥2,458,600
销售总额
128
业务员数量
24
经销商数量
业务趋势
用户管理
| 用户ID | 姓名 | 手机号 | 用户类型 | 注册时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U100001 | 张先生 | 13800138000 | 个人用户 | 2026-04-01 | 正常 | |
| S00123 | 张业务员 | 13900139000 | 业务员 | 2026-03-15 | 正常 | |
| D00001 | 李经销商 | 13700137000 | 经销商 | 2026-03-10 | 正常 |
权限配置
角色管理
| 角色名称 | 权限描述 | 用户数量 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 系统管理员 | 所有权限 | 2 | |
| 审核管理员 | 审核相关权限 | 5 | |
| 业务员 | 销售管理权限 | 128 | |
| 经销商 | 经销商管理权限 | 24 |
广告审核
| 申请编号 | 广告标题 | 申请经销商 | 投放位置 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A20260410001 | 宠物险促销活动 | 李经销商 | 首页Banner | 2026-04-09 14:30 | 审核中 | |
| A20260410002 | 老年险优惠活动 | 王经销商 | 首页Banner | 2026-04-09 11:20 | 审核中 |
转让审核
| 申请编号 | 标签编号 | 转出方 | 接收方 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T20260410001 | FOUNDIT:SN123458 | 李经销商 | 王经销商 | 2026-04-09 16:45 | 审核中 |
业务报表
销售数据统计
| 产品类型 | 销售数量 | 销售金额 | 环比增长 |
|---|---|---|---|
| 宠物险 | 1,256 | ¥376,800 | +15.2% |
| 老年险 | 892 | ¥526,280 | +8.7% |
| 家庭险 | 645 | ¥638,550 | +12.3% |
| 总计 | 2,793 | ¥1,541,630 | +12.4% |
财务报表
财务数据统计
| 统计项 | 金额 | 环比增长 |
|---|---|---|
| 销售总额 | ¥2,458,600 | +15.6% |
| 返利总额 | ¥368,790 | +14.2% |
| 已结算金额 | ¥324,560 | +16.8% |
| 待结算金额 | ¥44,230 | +5.2% |
系统设置
基础配置